Шаблон:Референдум
Перейти к навигации
Перейти к поиску
{{{заголовок}}} | ||
---|---|---|
Да или нет | Голосов | Процент |
Решение отклонено Нет | {{{нет}}} | {{{нет%}}} % |
Да | {{{да}}} | {{{да%}}} % |
Действительных голосов | {{{действительных}}} | {{{действительных%}}} % |
Недействительных голосов | {{{недействительных}}} | {{{недействительных%}}} % |
Всего голосов | {{{всего}}} | 100,00 % |
Явка | {{{явка}}} % | |
Требуемый порог явки | {{{порог явки}}} % | |
Электорат | {{{электорат}}} | |
Источник: {{{источник}}} |